تابع الاستكشاف
استخدم هذه الأدوات لمقارنة صفوف الترتيب مع ملفات اللاعبين وسياق المنتخبات والتحليلات الأخيرة وملخص أحدث البيانات المتاحة.
تعرض هذه الصفحة لاعبي كرة القدم المصنفين من 51 إلى 60 في مؤشر القيم السوقية الحالي. يمكنك مقارنة القيمة التقديرية مع نادي اللاعب وجنسيته ومركزه. القيمة السوقية مرجع تحليلي وليست سعرا مضمونا للانتقال، إذ تتأثر بالعمر والأداء والعقد وندرة المركز والطلب.
قائمة المتابعة: احفظ اللاعبين أو المنتخبات أو الأندية في قائمتك الشخصية. تبقى محفوظة على هذا الجهاز فقط. قائمة المتابعة
| # | اللاعب | الجنسية | النادي | الرياضة | القيمة السوقية | المركز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | الإكوادور | كرة القدم | €70.00m | قلب دفاع | ||
| 52 | البرازيل | كرة القدم | €70.00m | مهاجم صريح | ||
| 53 | كولومبيا | كرة القدم | €70.00m | جناح أيسر | ||
| 54 | كرواتيا | كرة القدم | €70.00m | قلب دفاع | ||
| 55 | هولندا | كرة القدم | €70.00m | ظهير أيمن | ||
| 56 | فرنسا | كرة القدم | €70.00m | قلب دفاع | ||
| 57 | إيطاليا | كرة القدم | €70.00m | قلب دفاع | ||
| 58 | الأرجنتين | كرة القدم | €65.00m | وسط هجومي | ||
| 59 | إسبانيا | كرة القدم | €65.00m | قلب دفاع | ||
| 60 | سلوفينيا | كرة القدم | €65.00m | مهاجم صريح |
لا توجد نتائج مطابقة في أفضل 100.