تابع الاستكشاف
استخدم هذه الأدوات لمقارنة صفوف الترتيب مع ملفات اللاعبين وسياق المنتخبات والتحليلات الأخيرة وملخص أحدث البيانات المتاحة.
تعرض هذه الصفحة لاعبي كرة القدم المصنفين من 41 إلى 50 في مؤشر القيم السوقية الحالي. يمكنك مقارنة القيمة التقديرية مع نادي اللاعب وجنسيته ومركزه. القيمة السوقية مرجع تحليلي وليست سعرا مضمونا للانتقال، إذ تتأثر بالعمر والأداء والعقد وندرة المركز والطلب.
قائمة المتابعة: احفظ اللاعبين أو المنتخبات أو الأندية في قائمتك الشخصية. تبقى محفوظة على هذا الجهاز فقط. قائمة المتابعة
| # | اللاعب | الجنسية | النادي | الرياضة | القيمة السوقية | المركز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | تركيا | كرة القدم | €75.00m | جناح أيسر | ||
| 42 | ألمانيا | كرة القدم | €75.00m | وسط دفاعي | ||
| 43 | البرازيل | كرة القدم | €75.00m | مهاجم صريح | ||
| 44 | البرتغال | كرة القدم | €75.00m | ظهير أيسر | ||
| 45 | غانا | كرة القدم | €75.00m | جناح أيمن | ||
| 46 | البرازيل | كرة القدم | €75.00m | وسط مركزي | ||
| 47 | البرازيل | كرة القدم | €75.00m | قلب دفاع | ||
| 48 | فرنسا | كرة القدم | €75.00m | وسط دفاعي | ||
| 49 | نيجيريا | كرة القدم | €75.00m | مهاجم صريح | ||
| 50 | فرنسا | كرة القدم | €70.00m | جناح أيسر |
لا توجد نتائج مطابقة في أفضل 100.