تابع الاستكشاف
استخدم هذه الأدوات لمقارنة صفوف الترتيب مع ملفات اللاعبين وسياق المنتخبات والتحليلات الأخيرة وملخص أحدث البيانات المتاحة.
تعرض هذه الصفحة لاعبي كرة القدم المصنفين من 31 إلى 40 في مؤشر القيم السوقية الحالي. يمكنك مقارنة القيمة التقديرية مع نادي اللاعب وجنسيته ومركزه. القيمة السوقية مرجع تحليلي وليست سعرا مضمونا للانتقال، إذ تتأثر بالعمر والأداء والعقد وندرة المركز والطلب.
قائمة المتابعة: احفظ اللاعبين أو المنتخبات أو الأندية في قائمتك الشخصية. تبقى محفوظة على هذا الجهاز فقط. قائمة المتابعة
| # | اللاعب | الجنسية | النادي | الرياضة | القيمة السوقية | المركز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | إسبانيا | كرة القدم | €80.00m | قلب دفاع | ||
| 32 | الأرجنتين | كرة القدم | €80.00m | وسط مركزي | ||
| 33 | إنجلترا | كرة القدم | €80.00m | وسط هجومي | ||
| 34 | إسبانيا | كرة القدم | €80.00m | وسط دفاعي | ||
| 35 | الكاميرون | كرة القدم | €80.00m | جناح أيمن | ||
| 36 | البرازيل | كرة القدم | €80.00m | جناح أيسر | ||
| 37 | إنجلترا | كرة القدم | €80.00m | وسط هجومي | ||
| 38 | المغرب | كرة القدم | €80.00m | ظهير أيمن | ||
| 39 | إيطاليا | كرة القدم | €80.00m | وسط دفاعي | ||
| 40 | ساحل العاج | كرة القدم | €75.00m | جناح أيسر |
لا توجد نتائج مطابقة في أفضل 100.